
JZC350 concrete mixer technical parameter :JZC350 Model JZC250 JZC300 JZC350 JZC500 JZC750
Capacity Of Discharging (L) 250 300 350 500 750
Capacity Of Loading (L) 320 450 560 800 1200
Drum Rotating Speed(r/min) 17 17 14?? 13 13
Productive Capacity (m3/h) 8 12 10-14 20 22
Mixing Motor(kw) 4 4 5.5 11 15
Hoist motor (kw) 4 4 5.5 5.5 7.5
Pump motor (wk) 0.55 0.55 0.55 0.75 1.1
Max.Towing Speedk(km/h??)?? 20 20 15 km/h?? 15 15
Overall Size(mm) 2260??1990??2750 2380??1990??2750 2766??2140??3000 5226??2200??5460 6116??2056??6060
Weight (kg) 1300 1650 1800Kg 3100 4200.




sending
enquiry
|